
HG2297-92 Żaroodporny gumowy przenośnik taśmowy
Osoba kontaktowa : Tony
Numer telefonu : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | Przenośnik taśmowy DT II,przenośnik taśmowy o wysokiej zdolności wspinania,przenośnik taśmowy 0 |
---|
opis produktu
Przenośnik taśmowy DT II
Przenośnik taśmowy DTII jest obecnie najpopularniejszym modelem transportowym, charakteryzuje się dużą objętością, dużą zdolnością wspinaczki
I wygodna konserwacja itp., Może nie tylko spełniać standardy poziomowania, podnoszenia i obniżania wymagań transportowych,
ale także wypukłe łuki, wklęsłe i liniowe metody transportu.Pas można obsługiwać
temperatura w zakresie od -20 ° C do + 50 ° C.Nie ma ruchu względnego między materiałami a taśmą przenośnika,
można uniknąć uszkodzenia materiałów.
Przenośnik taśmowy jest zaawansowana i prosta w budowie, łatwa w utrzymaniu.Jego zdolność przenoszenia jest wysoka, odległość przesyłania jest duża.Są szeroko stosowane w górnictwie, hutnictwie i przemyśle węglowym do przesyłu materiałów piaszczystych, bryłek lub materiałów opakowanych.
Możemy zaprojektować system tak, aby spełniał Twoje wymagania, każde zapytanie jest bardzo mile widziane.
Szerokość paska (mm) |
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Prędkość taśmy (㎡ / h) | Przenoszona ilość (t / s) | |||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - | |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - | |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - | |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - | |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - | |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - | |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | |
5,00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | |
6,50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
Wpisz swoją wiadomość