
Górnictwo ODM 0,02 mm Odchylenie Heavy Duty Steel Rollers
Osoba kontaktowa : Tony
Numer telefonu : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Szczegóły informacji |
|||
Imię: | Rolka napinająca | Standard: | CEMA BCDE |
---|---|---|---|
break: | HUAMEI | Rodzaj: | Potrójnie uszczelniona konstrukcja łożyska kulkowego |
Podkreślić: | Potrójne labiryntowe uszczelnione górnicze rolki przenośnikowe,standardowe górnicze rolki przenośnikowe CEMA,potrójnie uszczelnione rolki napinające |
opis produktu
CEMA STANDARD IDLER
HUAMEI reprezentuje najwyższej jakości standardowe przenośniki rolkowe CEMA BCDE, które pomagają naszym klientom w zwiększaniu wydajności, bezpieczeństwa i produktywności ich zakładu / kopalni / obiektu.
Koło zębate przenośnika CEMA BCDE:
Potrójnie uszczelniona konstrukcja łożyska kulkowego;
Osłona zewnętrzna zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do obudowy łożyska;
Konstrukcja z potrójnym uszczelnieniem labiryntowym jest wypełniona smarem i zapewnia dodatkowy poziom ochrony przed zanieczyszczeniami mającymi wpływ na łożysko;
NUMER CZĘŚCI | BW | ZA | b | do | re | mi | fa | sol | H. | jot | K. | WT | ||||||
4 ” | 5 ” | 4 ” | 5 ” | 4 ” | 5 ” | 4 ” | 5 ” | 4 ” | 5 ” | |||||||||
20 ° | B4-20E-14 | B5-20E-14 | 14 | 23 | 7 | 7 1/2 | 6 1/16 | 17 11/16 | 17 1/4 | 3/16 | 9 | 9 3/8 | 25 | 6 | 8 | 1/2 | 24 | 28 |
B4-20E-16 | B5-20E-16 | 16 | 25 | 7 | 7 1/2 | 6 1/16 | 17 11/16 | 17 1/4 | 3/16 | 9 | 9 3/8 | 27 | 6 | 8 | 1/2 | 25 | 30 | |
B4-20E-18 | B5-20E-18 | 18 | 27 | 7 | 7 1/2 | 7 1/16 | 21 11/16 | 20 3/4 | 3/16 | 9 3/8 | 9 1/2 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 26 | 32 | |
B4-20E-20 | B5-20E-20 | 20 | 29 | 7 | 7 1/2 | 7 11/16 | 22 7/8 | 22 9/16 | 3/16 | 9 5/8 | 10 1/16 | 31 | 6 | 8 | 1/2 | 29 | 34 | |
B4-20E-24 | B5-20E-24 | 24 | 33 | 7 | 7 1/2 | 9 1/16 | 27 3/8 | 27 1/16 | 3/16 | 10 1/16 | 10 5/8 | 35 | 6 | 8 | 1/2 | 31 | 39 | |
B4-20E-30 | B5-20E-30 | 30 | 39 | 7 | 7 1/2 | 11 1/16 | 33 11/16 | 33 5/16 | 3/16 | 10 15/16 | 11 3/8 | 41 | 6 | 8 | 1/2 | 39 | 48 | |
B4-20E-36 | B5-20E-36 | 36 | 45 | 7 | 7 1/2 | 13 1/16 | 39 3/4 | 39 7/16 | 3/16 | 11 5/8 | 12 1/8 | 47 | 6 | 8 | 1/2 | 45 | 55 | |
B4-20E-42 | B5-20E-42 | 42 | 51 | 7 1/2 | 8 | 15 1/16 | 45 9/16 | 45 1/4 | 1/4 | 12 11/16 | 13 1/8 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 57 | 72 | |
B4-20E-48 | B5-20E-48 | 48 | 57 | 7 1/2 | 8 | 17 1/16 | 51 11/16 | 51 5/16 | 1/4 | 13 3/8 | 13 7/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 64 | 80 | |
35 ° | B4-35E-18 | B5-35E-18 | 18 | 27 | 7 | 7 1/2 | 7 1/16 | 19 5/16 | 18 11/16 | 3/16 | 11 | 11 7/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 28 | 34 |
B4-35E-20 | B5-35E-20 | 20 | 29 | 7 | 7 1/2 | 7 11/16 | 20 15/16 | 20 3/8 | 3/16 | 11 3/8 | 11 13/16 | 31 | 6 | 8 | 1/2 | 30 | 37 | |
B4-35E-24 | B5-35E-24 | 24 | 33 | 7 | 7 1/2 | 9 1/16 | 25 1/16 | 24 1/2 | 3/16 | 12 5/16 | 12 11/16 | 35 | 6 | 8 | 1/2 | 34 | 41 | |
B4-35E-30 | B5-35E-30 | 30 | 39 | 7 | 7 1/2 | 11 1/16 | 30 13/16 | 30 1/4 | 3/16 | 13 9/16 | 14 | 41 | 6 | 8 | 1/2 | 42 | 51 | |
B4-35E-36 | B5-35E-36 | 36 | 45 | 7 | 7 1/2 | 13 1/16 | 36 7/16 | 35 7/8 | 3/16 | 14 13/16 | 15 3/16 | 47 | 6 | 8 | 1/2 | 48 | 58 | |
B4-35E-42 | B5-35E-42 | 42 | 51 | 7 1/2 | 8 | 15 1/16 | 41 11/16 | 41 1/4 | 1/4 | 16 3/8 | 16 13/16 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 61 | 73 | |
B4-35E-48 | B5-35E-48 | 48 | 57 | 7 1/2 | 8 | 17 1/16 | 47 5/16 | 48 5/16 | 1/4 | 17 5/8 | 18 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 68 | 81 | |
45 ° | B4-45E-18 | B5-45E-18 | 18 | 27 | 7 | 7 1/2 | 7 1/16 | 18 | 17 5/16 | 3/16 | 12 1/16 | 12 7/16 | 29 | 6 | 8 | 1/2 | 30 | 35 |
B4-45E-20 | B5-45E-20 | 20 | 29 | 7 | 7 1/2 | 7 11/16 | 19 1/2 | 18 13/18 | 3/16 | 12 1/2 | 12 13/16 | 31 | 6 | 8 | 1/2 | 31 | 38 | |
B4-45E-24 | B5-45E-24 | 24 | 33 | 7 | 7 1/2 | 9 1/16 | 23 5/16 | 22 9/16 | 3/16 | 13 9/16 | 13 15/16 | 35 | 6 | 8 | 1/2 | 35 | 44 | |
B4-45E-30 | B5-45E-30 | 30 | 39 | 7 | 7 1/2 | 11 1/16 | 28 9/16 | 27 7/8 | 3/16 | 15 3/16 | 15 1/2 | 41 | 6 | 8 | 1/2 | 43 | 52 | |
B4-45E-36 | B5-45E-36 | 36 | 45 | 7 | 7 1/2 | 13 1/16 | 33 11/16 | 33 | 3/16 | 16 11/16 | 17 | 47 | 6 | 8 | 1/2 | 50 | 60 | |
B4-45E-42 | B5-45E-42 | 42 | 51 | 7 1/2 | 8 | 15 1/16 | 38 1/2 | 37 13/16 | 1/4 | 18 9/16 | 18 7/8 | 53 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 62 | 75 | |
B4-45E-48 | B5-45E-48 | 48 | 57 | 7 1/2 | 8 | 17 1/16 | 43 5/8 | 42 15/16 | 1/4 | 19 9/16 | 20 3/8 | 59 | 7 1/2 | 9 1/2 | 5/8 | 71 | 82 |
Krok przetwarzania koła pasowego przenośnika taśmowego CEMA BCDE:
* Rura - → Automatyczne cięcie - → Automatyczny otwór do toczenia ―――
→ CO₂Arc Spawane - → Piaskowanie - → Malowanie proszkowe
* Obudowa łożyska ―――― → Krawędź automatycznego toczenia ――― ↓
↓
* Wał - → Automatyczne piłowanie - → Automatyczne frezowanie wału - → Obróbka końca wału ――――――――― → Prasowanie łożysk i uszczelek
↓
Standardowe koło napinające przenośnika CEMA
↓
Testy techniczne
Wpisz swoją wiadomość