
Lekki silnik wibracyjny 0,15 kW 2870 obr./min
Osoba kontaktowa : Tony
Numer telefonu : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Szczegóły informacji |
|||
Podkreślić: | Dia600mm Roll Mineral Vibrating Screen,300mm Mineral Vibrating Screen,450t / H Mineral Sizers |
---|
opis produktu
Sizery mineralne
Specyfikacje techniczne sortowników mineralnych | ||||
Seria 60 przymiarów mineralnych | ||||
Model | 2PGL60 / 160 | 2PGL60 / 200 | 2PGL60 / 250 | 2PGL60 / 300 |
Średnica rolki (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Szerokość rolki (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksymalny rozmiar posuwu (mm) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Rozmiar wyjściowy (mm) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Wydajność (t / h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
Kruszarki mineralne serii 80 | ||||
Model | 2PGL80 / 150 | 2PGL80 / 200 | 2PGL80 / 250 | 2PGL80 / 300 |
Średnica rolki (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Szerokość rolki (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksymalny rozmiar posuwu (mm) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 |
Rozmiar wyjściowy (mm) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Wydajność (t / h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
Kruszarki mineralne serii 100 | ||||
Model | 2PGL100 / 150 | 2PGL100 / 200 | 2PGL100 / 250 | 2PGL100 / 300 |
Średnica rolki (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Szerokość rolki (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksymalny rozmiar posuwu (mm) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 |
Rozmiar wyjściowy (mm) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
Wydajność (t / h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
Kruszarki mineralne serii 120 | ||||
Model | 2PGL120 / 150 | 2PGL120 / 200 | 2PGL120 / 250 | 2PGL120 / 300 |
Średnica rolki (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Szerokość rolki (mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Maksymalny rozmiar posuwu (mm) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Rozmiar wyjściowy (mm) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Wydajność (t / h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
Seria 140 miarki mineralnej | ||||
Model | 2PGL140 / 200 | 2PGL140 / 250 | 2PGL140 / 300 | 2PGL140 / 350 |
Średnica rolki (mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Szerokość rolki (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Maksymalny rozmiar posuwu (mm) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Rozmiar wyjściowy (mm) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Wydajność (t / h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
Materiał do obróbki: ______ Zdolność przeładunkowa: ______ t / godz
Gęstość nasypowa: ______ t / m3 Twardość materiału: ______
Dokładność karmienia:______ Rozładowywanie szczegółowości:______
Sprzęt poprzedzający (używany do podawania materiału): ______
Dalszy sprzęt (używany do wyładunku materiału): ______
Potrzebujesz sprzętu pomocniczego?W razie potrzeby nie wahaj się nam powiedzieć.______
Zasilanie robocze: ______ V ______ Ilość HZ: _____
Wpisz swoją wiadomość